Coppie di serraggio cerchi autovetture
I valori di coppia di serraggio indicati sono esposti in N·m. I valori di serraggio sono da intendersi indicativi, verificare sempre i valori ufficiali forniti dalle case automobilistiche. Biemmepi non si assume nessuna responsabilità in merito all’utilizzo di valori di serraggio non corrispondenti ai valori ufficiali raccomandati dalle case automobilistiche.
Marca/modello | Cerchi di Serie | Cerchi in Lega |
ABARTH | ||
124 Spider | 108-147 N·m | 108-147 N·m |
500 | 70-106 N·m | 88-140 N·m |
Grande Punto / Punto | 108-132 N·m | 108-132 N·m |
ALFA ROMEO | ||
145/146/147 | 98 N·m | 98 N·m |
156/166 | 98 N·m | 98 N·m |
159 | 120 N·m | 120 N·m |
4C | 88-108 N·m | 88-108 N·m |
Brera | 120 N·m | 120 N·m |
Giulia / Giulietta | 120 N.m | 120 N.m |
GT | 84 N.m | 100 N.m |
Mito | 86 N·m | 120 N·m |
Spider 06/06 | 98-120 N·m | 98-120 N·m |
Stelvio | 120 N·m | 120 N·m |
AUDI | ||
A1/A2/A3/A4 | 120 N·m | 120 N·m |
A5/A6/A7/A8 | 120 N·m | 120 N·m |
Q2 | 120 N·m | 120 N·m |
Q3/Q5 | 140 N·m | 140 N·m |
Q4 | 120 N·m | 120 N·m |
Q7/Q8 | 160 N·m | 160 N·m |
R8 | 120 N·m | 120 N·m |
E-tron | 160 N·m | 160 N·m |
TT | 120 N·m | 120 N·m |
BMW | ||
1/2/3 E Series | 120 N·m | 120 N·m |
1/2/3 F Series | 140 N·m | 140 N·m |
4/5/6 E Series | 120 N·m | 120 N·m |
4/5/6 F Series | 140 N·m | 140 N·m |
Serie 7 | 140 N·m | 140 N·m |
X1 E Series | 120 N·m | 120 N·m |
X1 F Series | 140 N·m | 140 N·m |
Serie X2 | 120 N·m | 120 N·m |
X3/X4/X5/X6 | 140 N·m | 140 N·m |
i3 | 140 N·m | 140 N·m |
i8 | 140 N·m | 140 N·m |
Serie Z | 120 N·m | 120 N·m |
CADILLAC | ||
ATS | 140 N·m | 140 N·m |
CTS | 150-190 N·m | 150-190 N·m |
CT6 | 150 N·m | 150 N·m |
Escalade | 190 N·m | 190 N·m |
CHEVROLET | ||
Aveo | 120 N·m | 120 N·m |
Camaro | 150 N·m | 150 N·m |
Captiva | 125 N·m | 125 N·m |
Corvette | 140 N·m | 140 N·m |
Cruze | 140 N·m | 140 N·m |
Epica | 110 N·m | 110 N·m |
Evanda | 110 N·m | 110 N·m |
Kalos | 120 N·m | 120 N·m |
Lacetti | 100 N·m | 100 N·m |
Malibù | 150 N·m | 150 N·m |
Matiz | 100 N·m | 100 N·m |
Nubira | 120 N·m | 120 N·m |
Orlando | 140 N·m | 140 N·m |
Rezzo | 110 N·m | 110 N·m |
Spark | 120 N·m | 120 N·m |
Tahoe | 190 N·m | 190 N·m |
Trax | 140 N·m | 140 N·m |
Volt | 140 N·m | 140 N·m |
CHRYSLER | ||
300 C | 150 N·m | 150 N·m |
Crossfire | 110 N·m | 110 N·m |
PT Cruiser | 135 N·m | 135 N·m |
Sebring | 135 N·m | 135 N·m |
Stratus | 135 N·m | 135 N·m |
Voyager | 135 N·m | 135 N·m |
CITROEN | ||
Berlingo | 100 N·m | 100 N·m |
C-Zero | 100 N.m | 100 N.m |
C1/C2/C3/C4 | 100 N·m | 100 N·m |
C5/C6/C8 | 100 N·m | 100 N·m |
C-Crosser | 100 N·m | 100 N·m |
C-Elysee | 100 N·m | 100 N·m |
DS3 | 90-100 N·m | 90-100 N·m |
DS4 | 100 N·m | 100 N·m |
DS5 | 100 N·m | 100 N·m |
Jumper Ruota 15″ | 160 N·m | 160 N·m |
Jumper Ruota 16″ | 180 N·m | 180 N·m |
Nemo | 86 N·m | 86 N·m |
Space Tourer | 125 N·m | 125 N·m |
Xantia | 90 N·m | 90 N·m |
Xsara | 90 N·m | 90 N·m |
CUPRA | ||
Ateca | 140 N·m | 140 N·m |
Formentor | 140 N·m | 140 N·m |
Leon | 120 N·m | 120 N·m |
DACIA | ||
Dokker | 110 N·m | 110 N·m |
Duster | 110 N·m | 110 N·m |
Lodgy | 110 N·m | 110 N·m |
Logan | 105 N·m | 105 N·m |
Sandero | 105 N·m | 105 N·m |
DAEWOO | ||
Espero | 90 N·m | 90 N·m |
Evanda | 110 N·m | 110 N·m |
Folerio | 110 N·m | 110 N·m |
Kalos | 120 N·m | 120 N·m |
Lacetti | 100 N·m | 100 N·m |
Lanos | 90 N·m | 90 N·m |
Leganza | 100 N·m | 100 N·m |
Matiz | 100 N·m | 100 N·m |
Nexia | 90 N·m | 90 N·m |
Nubira | 90 N·m | 90 N·m |
DAIHATSU | ||
Cuore | 103 N·m | 103 N·m |
Charade | 103 N·m | 103 N·m |
Materia | 103 N·m | 103 N·m |
Nirvana | 103 N·m | 103 N·m |
Sirion | 103 N·m | 103 N·m |
Terios | 103 N·m | 103 N·m |
Trevis | 103 N·m | 103 N·m |
YRV | 103 N·m | 103 N·m |
DODGE | ||
Avenger | 135 N·m | 135 N·m |
Caliber | 135 N·m | 135 N·m |
Journey | 135 N·m | 135 N·m |
Nitro | 135 N·m | 135 N·m |
Ram 1500 | 190 N·m | 190 N·m |
FIAT | ||
124 Spider | 128 N·m | 128 N·m |
500/C/L/X | 86 N·m | 98 N·m |
Barchetta | 86 N·m | 86 N·m |
Brava/Bravo | 86 N·m | 86 N·m |
Bravo II | 98 N·m | 98 N·m |
Cinquecento | 86 N·m | 86 N·m |
Coupè | 98 N·m | 98 N·m |
Croma <05> | 120 N·m | 120 N·m |
Doblò | 86 N·m | 98 N·m |
Ducato ruota 15″ | 160 N·m | 160 N·m |
Ducato ruota 16″ | 180 N·m | 180 N·m |
Freemont | 135 N·m | 135 N·m |
Fullback | 150 N·m | 130 N·m |
Grande Punto | 120 N·m | 120 N·m |
Idea | 98 N·m | 98 N·m |
Linea | 86 N·m | 98 N·m |
Marea | 86 N·m | 86 N·m |
Multipla | 86 N·m | 98 N·m |
Palio | 86 N·m | 98 N·m |
Panda | 86 N·m | 98 N·m |
Punto | 86 N·m | 98 N·m |
Qubo/Fiorino | 86 N·m | 98 N·m |
Scudo | 100 N·m | 100 N·m |
Sedici | 86 N·m | 98 N·m |
Seicento | 86 N·m | 86 N·m |
Stilo | 98 N·m | 98 N·m |
Strada | 90 N·m | 100 N·m |
Talento | 160 N·m | 160 N·m |
Tipo | 86 N·m | 98 N·m |
Ulysse | 100 N·m | 100 N·m |
Uno | 86 N·m | 86 N·m |
FORD | ||
B Max | 135 N·m | 135 N·m |
C Max | 110 N·m | 110 N·m |
Cougar | 128 N·m | 128 N·m |
Courier | 85 N·m | 85 N·m |
EcoSport | 135 N·m | 135 N·m |
Escort | 100 N·m | 100 N·m |
Explorer | 135 N·m | 135 N·m |
Fiesta | 100 N·m | 100 N·m |
Focus | 130 N·m | 130 N·m |
Fusion | 100 N·m | 100 N·m |
Galaxy | 170 N·m | 170 N·m |
Grand C-Max | 130 N·m | 130 N·m |
Ka/Ka+ | 100 N·m | 100 N·m |
Kuga | 130 N·m | 130 N·m |
Maverik | 133 N·m | 133 N·m |
Mondeo | 135 N·m | 135 N·m |
Mustang | 204 N·m | 204 N·m |
Puma | 85 N·m | 85 N·m |
Ranger | 135 N·m | 135 N·m |
S-Max | 170 N·m | 170 N·m |
Tourneo | 135 N·m | 135 N·m |
Transit | 200 N·m | 200 N·m |
Transit Connect | 135 N·m | 135 N·m |
Transit Courier | 135 N·m | 135 N·m |
HONDA | ||
Accord | 108 N·m | 108 N·m |
Civic | 108 N·m | 108 N·m |
CR-V | 108 N·m | 108 N·m |
CR-Z | 108 N·m | 108 N·m |
FR-V | 108 N·m | 108 N·m |
HR-V | 108 N·m | 108 N·m |
Insight | 108 N·m | 108 N·m |
Jazz | 108 N·m | 108 N·m |
Legend | 127 N·m | 127 N·m |
Ns-X | 110 N·m | 110 N·m |
S-2000 | 108 N·m | 108 N·m |
HYUNDAI | ||
Accent | 108 N·m | 108 N·m |
Atos | 108 N·m | 108 N·m |
Coupè/SCouopè | 108 N·m | 108 N·m |
Elantra/Lantra | 108 N·m | 108 N·m |
Gallopper | 120 N·m | 120 N·m |
Genesis | 108 N·m | 108 N·m |
Getz | 108 N·m | 108 N·m |
H1/H300 | 108 N·m | 108 N·m |
H350 | 108 N·m | 108 N·m |
i10 | 108 N·m | 108 N·m |
i20 | 108 N·m | 108 N·m |
i30 | 108 N·m | 108 N·m |
i40 | 108 N·m | 108 N·m |
ix20 | 108 N·m | 108 N·m |
ix35 | 108 N·m | 108 N·m |
Matrix | 108 N·m | 108 N·m |
Terracan | 108 N·m | 108 N·m |
Tucson | 108 N·m | 108 N·m |
Santa Fè | 108 N·m | 108 N·m |
Sonata | 108 N·m | 108 N·m |
Veloster | 108 N·m | 108 N·m |
INFINITI | ||
EX | 108 N·m | 108 N·m |
FX | 108 N·m | 108 N·m |
G | 108 N·m | 108 N·m |
M | 108 N·m | 108 N·m |
Q30 | 108 N·m | 108 N·m |
Q50 | 108 N·m | 108 N·m |
Q70 | 108 N·m | 108 N·m |
QX30 | 108 N·m | 108 N·m |
QX70 | 108 N·m | 108 N·m |
Marca/modello | Cerchi di Serie | Cerchi in Lega |
ISUZU | ||
D-Max | 118 N·m | 118 N·m |
Trooper | 118 N·m | 118 N·m |
Captiva | 125 N·m | 125 N·m |
JAGUAR | ||
E-Pace/F-Pace | 133 N·m | 133 N·m |
F-Type | 125 N·m | 125 N·m |
S-Type | 128 N·m | 128 N·m |
XE | 133 N·m | 133 N·m |
XF (X260) | 133 N·m | 133 N·m |
XF (X250) | 125 N·m | 125 N·m |
XK (X100) | 75 N·m | 90 N·m |
XK (X150) | 125 N·m | 125 N·m |
XJ | 125 N·m | 125 N·m |
X-Type | 85 N·m | 85 N·m |
XJ6 Series | 90 N·m | 90 N·m |
XJS Series | 90 N·m | 90 N·m |
JEEP | ||
Cherokee | 115-150 N·m | 115-150 N·m |
Commander | 116-156 N·m | 116-156 N·m |
Compass | 135 N·m | 135 N·m |
Grand Cherokee | 115-150 N·m | 115-150 N·m |
Patriot | 135 N·m | 135 N·m |
Renegade | 115-150 N·m | 115-150 N·m |
Wrangler | 115-150 N·m | 115-150 N·m |
KIA | ||
Carens | 98 N·m | 100 N·m |
Carnival | 100 N·m | 100 N·m |
Cee’d | 98 N·m | 98 N·m |
Cerato | 98 N·m | 98 N·m |
Clarus | 98 N·m | 98 N·m |
EV6 | 108/128 N·m | 108/128 N·m |
Magentis | 100 N·m | 100 N·m |
Niro | 107/127 N·m | 107/127 N·m |
Optima | 100 N·m | 100 N·m |
Picanto | 98 N·m | 98 N·m |
Pregio | 100 N·m | 100 N·m |
Pride | 98 N·m | 98 N·m |
Rio | 100 N·m | 100 N·m |
Soul | 100 N·m | 100 N·m |
Sorento | 110 N·m | 110 N·m |
Sportage | 100 N·m | 100 N·m |
Stonica | 100 N·m | 100 N·m |
Venga | 100 N·m | 100 N·m |
Xceed | 88/107 N·m | 88/107 N·m |
LADA | ||
Kalina | 88 N·m | 88 N·m |
Largus | 105 N·m | 105 N·m |
Niva | 90 N·m | 90 N·m |
Samara | 75 N·m | 75 N·m |
Taiga | 75 N·m | 75 N·m |
Vesta | 90 N·m | 90 N·m |
LANCIA | ||
Delta | 86 N·m | 86 N·m |
Delta (106) | 85 N·m | 85 N·m |
Delta III | 98 N·m | 120 N·m |
Flavia | 135 N·m | 135 N·m |
Lybra | 98 N·m | 98 N·m |
Musa | 98 N·m | 98 N·m |
Phedra | 100 N·m | 100 N·m |
Thema | 150 N·m | 150 N·m |
Thesis | 98 N·m | 98 N·m |
Voyager | 135 N·m | 135 N·m |
Y | 86 N·m | 86 N·m |
Ypsilon | 86 N·m | 98 N·m |
Zeta | 100 N·m | 100 N·m |
LAND ROVER | ||
Defender | 130 N·m | 130 N·m |
Discovery | 140 N·m | 140 N·m |
Discovery Sport | 133 N·m | 133 N·m |
Evoque | 133 N·m | 133 N·m |
Freelander 2 | 133 N·m | 133 N·m |
Range Rover/Sport | 140 N·m | 140 N·m |
Range Rover II | 108 N·m | 108 N·m |
Velar | 133 N·m | 133 N·m |
LEXUS | ||
CT/ES/GS/IS | 103 N·m | 103 N·m |
LS | 140 N·m | 140 N·m |
NX | 103 N·m | 103 N·m |
RC | 103 N·m | 103 N·m |
RX/SC/UX | 103 N·m | 103 N·m |
MAZDA | ||
2/3/5/6 Series | 103 N·m | 103 N·m |
CX-Series | 103 N·m | 103 N·m |
MX 3 | 108 N·m | 108 N·m |
MX 5 | 98 N·m | 98 N·m |
MX 30 | 103 N·m | 103 N·m |
Premacy | 108 N·m | 108 N·m |
RX-8 | 108 N·m | 108 N·m |
MERCEDES | ||
Classe A | 130 N·m | 130 N·m |
Classe B | 130 N·m | 130 N·m |
Classe C | 130/150 N·m | 130/150 N·m |
Classe CL | 150 N·m | 150 N·m |
Classe CLA | 130 N·m | 130 N·m |
Classe CLC | 110 N·m | 110 N·m |
Classe CLK | 110 N·m | 110 N·m |
Classe CLS | 130/150 N·m | 130/150 N·m |
Citan | 110 N·m | 110 N·m |
Classe E | 130/150 N·m | 130/150 N·m |
EQ | 150 N·m | 150 N·m |
Classe G | 130/150 N·m | 130/150 N·m |
Classe GL | 150 N·m | 150 N·m |
Classe GLA | 130 N·m | 130 N·m |
Classe GLC | 150 N·m | 150 N·m |
Classe GLK | 150 N·m | 150 N·m |
Classe GLE | 150 N·m | 150 N·m |
Classe GLS | 150 N·m | 150 N·m |
Classe M | 150 N·m | 150 N·m |
Classe R | 150 N·m | 150 N·m |
Classe S | 150 N·m | 150 N·m |
Classe SL | 130 N·m | 130 N·m |
Classe SLC | 130 N·m | 130 N·m |
SLK | 110 N·m | 110 N·m |
SLS Bulloni 17″ | 130 N·m | 130 N·m |
SLS Bulloni 19″ | 180 N·m | 180 N·m |
SPRINTER | 180 N·m | 180 N·m |
Classe V | 175 N·m | 175 N·m |
MINI | ||
Cooper | 140 N·m | 140 N·m |
Clubman | 140 N·m | 140 N·m |
Countryman | 140 N·m | 140 N·m |
Coupè | 140 N·m | 140 N·m |
Mini <01> | 140 N·m | 140 N·m |
Paceman | 140 N·m | 140 N·m |
MITSUBISHI | ||
ASX | 108 N·m | 108 N·m |
Carisma | 108 N·m | 108 N·m |
Colt | 108 N·m | 108 N·m |
Eclipse Cross | 88/108 N·m | 88/108 N·m |
Grandis | 98 N·m | 98 N·m |
I-miev | 98 N·m | 98 N·m |
L-200 | 147 N·m | 147 N·m |
Lancer | 98 N·m | 98 N·m |
Outlander | 98 N·m | 98 N·m |
Pajero | 100-120 N·m | 100-120 N·m |
Pajero Sport | 118-137 N·m | 98-118 N·m |
Space Star | 108 N·m | 108 N·m |
NISSAN | ||
Almera | 108 N·m | / N·m |
Cube | 108 N·m | / N·m |
GT-R | 132 N·m | / N·m |
Interstar | 172 N·m | / N·m |
Juke | 113 N·m | / N·m |
Leaf | 113 N·m | / N·m |
Maxima | 108 N·m | / N·m |
Micra | 110 N·m | / N·m |
Murano | 108 N·m | / N·m |
Navara (D23) | 133 N·m | / N·m |
Navara (D40) | 110 N·m | / N·m |
Note | 105 N·m | / N·m |
NV-200 | 108 N·m | / N·m |
NV-400 | 172 N·m | / N·m |
Pathfinder | 113 N·m | / N·m |
Patrol | 133 N·m | / N·m |
Primastar | 140 N·m | / N·m |
Primera | 110 N·m | / N·m |
Pulsar | 113 N·m | / N·m |
Qashqai | 113 N·m | / N·m |
Terrano | 133 N·m | / N·m |
Tiida | 100 N·m | / N·m |
X-Trail | 108 N·m | / N·m |
OPEL | ||
Adam | 98 N·m | 98 N·m |
Agila | 85 N·m | 85 N·m |
Ampera | 140 N·m | 140N·m |
Antara | 125 N·m | 125 N·m |
Astra | 110 N·m | 110 N·m |
Cascada | 140 N·m | 140 N·m |
Combo | 110 N·m | 110 N·m |
Corsa | 110 N·m | 110 N·m |
Crossland X | 100 N·m | 100 N·m |
Frontera | 120 N·m | 120 N·m |
Grandland X | 115 N·m | 115 N·m |
GT | 140 N·m | 140 N·m |
Insigna | 150 N·m | 150 N·m |
Karl | 140 N·m | 140 N·m |
Meriva | 110 N·m | 110 N·m |
Mokka | 110 N·m | 110 N·m |
Mokka X | 140 N·m | 140 N·m |
Movano (X70) | 150 N·m | 150 N·m |
Movano (X62) | 264 N·m | 264 N·m |
Omega | 110 N·m | 110 N·m |
Signum | 110 N·m | 110 N·m |
Tigra | 110 N·m | 110 N·m |
Vectra | 110 N·m | 110 N·m |
Vivaro | 140 N·m | 140 N·m |
Vivaro B | 160 N·m | 160 N·m |
Zafira | 140 N·m | 140 N·m |
PEUGEOT | ||
106 | 85 N·m | 85 N·m |
107 | 100 N·m | 100 N·m |
108 | 90 N·m | 90 N·m |
206 | 100 N·m | 100 N·m |
207 | 110 N·m | 90 N·m |
208 | 90 N·m | 90 N·m |
306 | 90 N·m | 90 N·m |
307/308 | 100 N·m | 100 N·m |
406 | 90 N·m | 90 N·m |
407 | 100 N·m | 90 N·m |
508 | 90 N·m | 90 N·m |
607 | 90 N·m | 90 N·m |
806 | 90 N·m | 90 N·m |
807 | 100 N·m | 100 N·m |
1007 | 90 N·m | 90 N·m |
2008 | 90 N·m | 90 N·m |
3008 | 100 N·m | 100 N·m |
4007 | 100 N·m | 100 N·m |
4008 | 100 N·m | 100 N·m |
5008 | 100 N·m | 100 N·m |
Bipper | 85 N·m | 85 N·m |
Boxer ruota 15″ | 160 N·m | 160 N·m |
Boxer ruota 16″ | 180 N·m | 180 N·m |
Expert | 100 N·m | 90 N·m |
Partner | 100 N·m | / |
Traveller | 125 N·m | 125 N·m |
Rifter | 115 N·m | 100 N·m |
POLESTAR | ||
Polestar 2 | 140 N·m | 140 N·m |
Marca/modello | Cerchi di Serie | Cerchi in Lega |
PORSCHE | ||
718 | / | 160 N·m |
911 | / | 130 N·m |
Boxter | / | 130 N·m |
Cayenne | / | 160 N·m |
Cayman | / | 130 N·m |
Macan | / | 160 N·m |
Panamera | 160 N·m | 160 N·m |
Taycan | 160 N·m | 160 N·m |
RENAULT | ||
Alaskan | 133 N·m | 133 N·m |
Arkana | 112 N·m | 112 N·m |
Avantime | 100 N·m | 100 N·m |
Captur | 105 N·m | 105 N·m |
Clio II | 90 N·m | 90 N·m |
Clio III | 105-140 N·m | 105-140 N·m |
Clio IV | 105-140 N·m | 105-140 N·m |
Clio V | 105-140 N·m | 105-140 N·m |
Duster | 120 N·m | 120 N·m |
Espace III | 100 N·m | 100 N·m |
Espace IV | 130 N·m | 130 N·m |
Espace V | 120 N·m | 120 N·m |
Grand Scenic | 110 N·m | 110 N·m |
Fluence | 110 N·m | 110 N·m |
Kadjar | 110 N·m | 110 N·m |
Kangoo | 105 N·m | 105 N·m |
Koleos | 110 N·m | 110 N·m |
Laguna | 110-130 N·m | 110-130 N·m |
Latitude | 130 N·m | 130 N·m |
Master | 172 N·m | 172 N·m |
Megane I | 90 N·m | 90 N·m |
Megane II | 110 N·m | 100 N·m |
Megane III | 120 N·m | 120 N·m |
Megane IV | 120 N·m | 120 N·m |
Modus | 105 N·m | 105 N·m |
Scenic I | 90 N·m | 90 N·m |
Scenic II | 110 N·m | 110 N·m |
Scenic III | 120 N·m | 120 N·m |
Scenic IV | 110 N·m | 110 N·m |
Talisman | 130 N·m | 130 N·m |
Trafic | 160 N·m | 160 N·m |
Twingo | 90-105 N·m | 90-105 N·m |
Vel Satis | 110-130 N·m | 110-130 N·m |
Zoe | 105 N·m | 105 N·m |
ROVER | ||
25 | 110 N·m | 110 N·m |
45 | 110 N·m | 110 N·m |
75 | 125 N·m | 125 N·m |
SAAB | ||
9-3 | 110 N·m | 110 N·m |
9-5 | 120 N·m | 120 N·m |
SEAT | ||
Alhambra fino al 2010 | 170 N·m | 170 N·m |
Alhambra dal 2010 | 140 N·m | 140 N·m |
Altea | 120 N·m | 120 N·m |
Arona | 120 N·m | 120 N·m |
Arosa | 110 N·m | 110 N·m |
Ateca | 120 N·m | 120 N·m |
Cordoba | 120 N·m | 120 N·m |
Exeo | 120 N·m | 120 N·m |
Ibiza | 120 N·m | 120 N·m |
Leon | 120 N·m | 120 N·m |
Mii | 110 N·m | 110 N·m |
Toledo | 120 N·m | 120 N·m |
Tarraco | 140 N·m | 140 N·m |
SKODA | ||
Citigo | 110 N·m | 110 N·m |
Fabia | 120 N·m | 120 N·m |
Felicia | 120 N·m | 120 N·m |
Kamiq | 120 N·m | 120 N·m |
Karoq | 140 N·m | 140 N·m |
Kodiaq | 120 N·m | 120 N·m |
Octavia | 120 N·m | 120 N·m |
Rapid | 120 N·m | 120 N·m |
Roomster | 120 N·m | 120 N·m |
Scala | 120 N·m | 120 N·m |
Superb | 120 N·m | 120 N·m |
Yeti | 120 N·m | 120 N·m |
SMART | ||
City Coupè | 110 N·m | 110 N·m |
Cabrio | 110 N·m | 110 N·m |
Crossblade | 110 N·m | 110 N·m |
Fourfour | 110 N·m | 110 N·m |
Fourtwo | 110 N·m | 110 N·m |
Roadster | 110 N·m | 110 N·m |
SSANGYONG | ||
Actyon II | 130 N·m | 130 N·m |
Korando | 130 N·m | 130 N·m |
Musso | 130 N·m | 130 N·m |
Rexton II | 130 N·m | 130 N·m |
Tivoli | 115 N·m | 115 N·m |
SUBARU | ||
BRZ | 120 N·m | 120 N·m |
Forester | 100 N·m | 100 N·m |
Impreza | 100 N·m | 100 N·m |
Justy | 103 N·m | 103 N·m |
Legacy | 100 N·m | 100 N·m |
Levorg | 120 N·m | 120 N·m |
Outback | 100 N·m | 100 N·m |
XV | 100 N·m | 100 N·m |
SUZUKI | ||
Alto | 85 N·m | 85 N·m |
Baleno | 85 N·m | 85 N·m |
Celerio | 85 N·m | 85 N·m |
Grand Vitara | 95 N·m | 95 N·m |
Jimny | 95 N·m | 95 N·m |
Ignis III | 85 N·m | 85 N·m |
Kizashi | 140 N·m | 140 N·m |
Liana | 85 N·m | 85 N·m |
Splash | 85 N·m | 85 N·m |
Swift | 85 N·m | 85 N·m |
SX4 | 85 N·m | 85 N·m |
Vitara | 90 N·m | 90 N·m |
Wagon R+ | 85 N·m | 85 N·m |
TESLA | ||
Model 3 | 175 N·m | 175 N·m |
Model S | 175 N·m | 175 N·m |
Model X | 175 N·m | 175 N·m |
Model Y | 175 N·m | 175 N·m |
TOYOTA | ||
Auris | 103 N·m | 103 N·m |
Avensis | 103 N·m | 103 N·m |
Aygo | 103 N·m | 103 N·m |
Cammy | 103 N·m | 103 N·m |
Carina | 103 N·m | 103 N·m |
C-HR | 103 N·m | 103 N·m |
Corolla | 103 N·m | 103 N·m |
Highlander | 103 N·m | 103 N·m |
Kluger | 103 N·m | 103 N·m |
GT86 | 120 N·m | 120 N·m |
Hilux | 105 N·m | 105 N·m |
IQ | 103 N·m | 103 N·m |
Land Cruiser | 112 N·m | 112 N·m |
MR 2 | 103 N·m | 103 N·m |
Previa | 103 N·m | 103 N·m |
Prius | 103 N·m | 103 N·m |
Proace | 125 N·m | 125 N·m |
RAV 4 | 103 N·m | 103 N·m |
Verso | 103 N·m | 103 N·m |
Yaris | 103 N·m | 103 N·m |
VOLKSWAGEN | ||
Amarok | 180 N·m | 180 N·m |
Bora | 120 N·m | 120 N·m |
Caddy | 120 N·m | 120 N·m |
Crafter | 180 N·m | 180 N·m |
Eos | 120 N·m | 120 N·m |
Fox | 120 N·m | 120 N·m |
Golf | 120 N·m | 120 N·m |
ID.3 | 120 N·m | 120 N·m |
ID.4 | 120 N·m | 120 N·m |
Jetta | 120 N·m | 120 N·m |
Lupo | 120 N·m | 120 N·m |
Multivan | 170 N·m | 170 N·m |
New Beatle | 120 N·m | 120 N·m |
Passat | 120 N·m | 120 N·m |
Phaeton | 120 N·m | 120 N·m |
Polo | 120 N·m | 120 N·m |
Scirocco | 120 N·m | 120 N·m |
Sharan --> 10 | 170 N·m | 170 N·m |
Sharan 10 --> | 140 N·m | 140 N·m |
T-Cross | 120 N·m | 120 N·m |
Tiguan | 140 N·m | 140 N·m |
Touareg | 180 N·m | 180 N·m |
Touran | 120 N·m | 120 N·m |
T-Roc | 120 N·m | 120 N·m |
Up | 110 N·m | 110 N·m |
VOLVO | ||
C30/C40/C70 | 110 N·m | 110 N·m |
S40/S70 | 110 N·m | 110 N·m |
S60/S80/S90 | 140 N·m | 140 N·m |
V40/V50 | 110 N·m | 110 N·m |
V60/V70/V90 | 140 N·m | 140 N·m |
XC40/XC60 | 140 N·m | 140 N·m |
XC70/XC90 | 140 N·m | 140 N·m |

