Linea Can – Funzione di riconoscimento centraline
Descrizione generale e strategie di funzionamento.
Questa procedura deve essere utilizzata ogni volta che si renda necessaria la sostituzione di una centralina che sfrutta la connessione al bus CAN. La sostituzione deve essere effettuata solo con una centralina originale ordinata in base al numero di telaio dell’auto fornito al momento dell’ordine. Non scambiare mai le centraline tra vetture diverse. Le centraline sono codificate infatti in base al numero di telaio.
Dettaglio Autodiagnosi: Riconoscimento Centraline
È la funzione che permette di scandagliare la rete CAN dell’auto, per verificare:
- Se esistono centraline teoricamente previste ma che il modello di vettura considerato non prevede nelle sua configurazione/allestimento
- Se sono presenti degli errori nelle centraline verificate
- Se sono presenti errori nel sistema causati dal mancato ricevimento dei dati dalla rete
Elemento della rete | Stato Centralina | Significato |
Body computer (Server) | Ok | Il sistema è configurato correttamente e non presenta errori |
Errore CAN | Segnala l’anomalia causata dall’impossibilità di ricevere dai o informazioni dal CAN BUS della rete. In generale quindi indica il mancato ricevimento di dati di scambio con una o più centraline. | |
Errori | Indica la presenza di errori specifici relativi ai segnali in ingresso e uscita, o alle funzioni svolte dal sistema in esame e presenti nella centralina oggetto del controllo (in questo caso il body computer) | |
Porta Baule (nodo) | Ok | Il sistema è configurato correttamente e non presenta errori |
Errore CAN | Segnala l’anomalia causata dall’impossibilità di ricevere dai o informazioni dal CAN BUS della rete. In generale quindi indica il mancato ricevimento di dati di scambio con una o più centraline. | |
Errori | Indica la presenza di errori specifici relativi ai segnali in ingresso e uscita, o alle funzioni svolte dal sistema in esame e presenti nella centralina oggetto del controllo (in questo caso la centralina porta baule) | |
Non Attiva | Indica che la centralina è prevista ma che non viene rilevata come attiva. La situazione potrebbe essere determinata dalla mancata configurazione della centralina stessa o da problemi di mancato funzionamento causati da anomalie elettriche es alimentazione | |
– – | Indica che la centralina elencata nella lista proposta dal programma non è prevista nella configurazione/allestimento del modello di vettura | |
Quadro strumenti (nodo) | Ok | Il sistema è configurato correttamente e non presenta errori |
Errore CAN | Segnala l’anomalia causata dall’impossibilità di ricevere dai o informazioni dal CAN BUS della rete. In generale quindi indica il mancato ricevimento di dati di scambio con una o più centraline. | |
Errori | Indica la presenza di errori specifici relativi ai segnali in ingresso e uscita, o alle funzioni svolte dal sistema in esame e presenti nella centralina oggetto del controllo (in questo caso la centralina porta baule) | |
Non attiva | Indica che la centralina è prevista ma che non viene rilevata come attiva. La situazione potrebbe essere determinata dalla mancata configurazione della centralina stessa o da problemi di mancato funzionamento causati da anomalie elettriche es alimentazione |
In generale è possibile aver eun0indicazione sullo stato della rete, verificando la condizione dell’odometro. Infatti se questo si presenta nella condizione lampeggiante., indica che almeno una centralina connessa alla rete CAN non p correttamente configurata.